| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 78 kcal = 326 kJ | 4% |
| Carboidratos | 10 g | 3% |
| Proteínas | 1,9 g | 2% |
| Gorduras Totais | 3,3 g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 1,8 g | 8% |
| Gorduras Trans | Não Contém | ** |
| Sódio | 26 mg | 1% |
| Cálcio | 211 mg | 21% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
| Zinco | 1,1 mg | 16% |
| Vitamina A | 90 µg RE | 15% |
| Vitamina D | 0,8 µg | 16% |
| Vitamina E | 1,5 mg α-TE | 15% |
Não contém quantidades significativas de fibra alimentar.
(*) %Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.